Schützenkreis Ahaus | ||
| Stand: 08.10.2003 - 16:33 Uhr. | ||
| Bereich: 1. 1. Gewehr | ||
| Regel | Disziplin | Klasse |
| 1.10.20 | Luftgewehr | Schüler |
| + 21 | Schülerinnen | |
| 1.10.28 | Luftgewehr | Schüler-aufgelegt |
| + 29 | Schülerinnen - aufgelegt | |
| 1.10.30 | Luftgewehr | Jugend |
| + 31 | Jugend/weiblich | |
| 1.10.40 | Luftgewehr | Junioren |
| + 41 | Juniorinnen | |
| + 42 | Junioren B | |
| + 43 | Juniorinnen B | |
| Startseite | ||
(R9.2000)KJL-T. Isferding ist Lizenznehmer. (c)JoSSoft 81-01 [V10-2001/02]